资料下载
Data downloadCOD快速测定仪-SP104 便携式智能水质快速检测仪支持 420nm、 540nm、 620nm、 700nm 波长检测, 可快速测定 COD、 氨氮、 总磷、 总氮共 4 项水质参数。 5 英寸液晶触摸屏, 中英文自由切换, 智能操作, 可以配合芬克®预制试剂一同使用, 测定污染物浓度快速完成。
特色功能 | 功能介绍 | |
1. | 蓝牙打印机 | 可以通过蓝牙连接无线打印机 |
2. | 曲线校准 | 支持四种曲线校准 |
3. | 语音提醒 | 检测过程中语音提醒各步骤操作方法 |
4. | 结果超标提醒 | 可对检测结果浓度超标的水样进行语音及震动提醒 |
5. | 检测倒计时 | 用户可自定义显色时间后仪器自动测定结果 |
6. | 软件升级 | 支持系统和应用远程在线升级功能 |
7. | 消解比色一体 | 快检箱内包含消解仪和水质检测仪 |
8. | 5寸液晶触屏 | 屏幕采用5寸液晶触屏,操作方便 |
9. | 数据存储 | 支持1000万条检测数据存储 |
COD 快速测定仪-技术参数
检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮共4项水质参数 |
检测波长 | 420nm、540nm、620nm、700nm |
内置曲线数量 | 13条 |
读数模式 | 吸光度、浓度 |
检测方法 | 分光光度法 |
相对误差 | ≦±8% |
消解温度 及时间 | COD:165℃;15min 总磷:120℃;30min 总氮:125℃;30min |
比色方式 | 比色管(16mm圆形比色管) 预制管(16mm圆形预制管) |
屏幕 | 5.0寸液晶触摸屏 |
防护等级 | IP55 |
主机重量 | 413 g |
主机尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
仪器电源 | 主机: 6V / 2A |
工作温度 | -10-40℃ |
存储温度 | -20-50℃ |
环境湿度 | ≤80% |
箱子尺寸 | 340 × 420 × 200 mm |
包装重量 | 12 kg |
存储内存 | 8G |
存储数据 | 1000万 |
文件下载