产品中心
Product Center

产品简介
COD总氮检测仪支持420nm、460nm、540nm、620nm、700nm波长,快速测定COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等40多项水质参数。5英寸液晶触摸屏,中英文自由切换,操作快捷,检测精准,集检测数据实时后台(电脑版、手机小程序)智能统计、分析功能。是一款实现野外、现场、实验室水质检测、管理的智能检测分析系统。
| 品牌 | 芬克 | 仪器种类 | 便携式水质分析仪 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子,印刷包装,纺织皮革 |
| 检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 检测波长(nm) | 460/620 | 420/700 | 700 | 420/540 |
| 检测方法 | 快速消解分光光度法 | 纳氏/水杨酸分光光度法 | 钼酸铵分光光度法 | 过硫酸钾氧化分光光度法 |
| 检测范围(mg/L) | 15-250/100-1000 | 0.02-5 | 0.03-5 | 0.05-30 |
| 相对误差(%) | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 |
| 测定时间(min) | 20-30 | 10-15 | 35-50 | 35-50 |
| 消解温度和时间 | 165℃;15min | 不用消解 | 120℃;30min | 120℃;30min |
| 比色方式 | 比色管16nm、比色管12nm、比色皿10nm | |||
| 屏幕 | 5.0寸液晶触摸屏 | |||
| 防护等级 | IP56 | |||
| 主机重量 | 413g | |||
| 主机尺寸 | 240*92*51mm | |||
| 仪器电源 | 户外:DC 12V/10A;实验室:DC 220V 50Hz | |||
| 工作温度 | -10-40℃ | |||
| 存储温度 | -20-45℃ | |||
| 环境湿度 | ≤80% | |||



COD 总氮检测仪案例分享:

