产品中心
Product Center水质分析仪(SP105 便携式智能水质快速检测仪)支持 420nm、 540nm、 620nm、 700nm 波长下, 快速测定 COD、 氨氮、 总磷、 总氮、 磷酸盐 5 项水质参数。 5 英寸液晶触摸屏, 中英文自由切换, 智能操作, 可以配合芬克预制试剂一同使用, 快速完成污染物浓度测定。
article
相关文章品牌 | 芬克 | 仪器种类 | 其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 |
品牌 | FENK/芬克 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工 | 检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮等 |
屏幕 | 5.0寸液晶触摸屏 | 防护等级 | IP55 |
主机重量 | 413g | 仪器电源 | AC220V 50Hz |
水质分析仪(芬克 SP105 便携式智能水质快速检测仪)
芬克 SP105 便携式智能水质快速检测仪是依照国标检测方法开发的一款及检测、数据管理、现场记录于一体的智能快速检测仪。设备具备一键测量、拍照/摄像、自动生成应急报告和一键咨询等多个特色功能。是一款可以实现野外、 现场、实验室水质检测与数据管理融合一体的智能检测系统。
芬克 SP105 便携式智能水质快速检测仪支持COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐5项水质参数检测。
界面展示
序号 | 特色功能 | 功能介绍 |
1. | 一键测量 | 无需手动选择项目, 仪器自动选择后测定 |
2. | 数据管理分析系统 | 购买网络版仪器后赠送帐号, 后台数据平台支持云端
|
3. | 4G/WiFi | 支持 WiFi 及物联网卡联网进行数据上传 |
4. | 蓝牙打印机 | 可以通过蓝牙连接无线打印机 |
5. | 曲线校准 | 支持三种曲线校准 |
6. | 拍照/摄像 | 仪器自带摄像头, 可以进行现场拍照及摄像 |
7. | 语音提醒 | 检测过程中语音提醒各步骤操作方法 |
8. | 结果超标提醒 | 可对检测结果浓度超标的水样进行语音及震动提醒 |
9. | 排放标准查询 | 可对不同行业不同检测项目排放限制进行查询 |
10. | 应急报告 | 内置应急检测报告模版 |
11. | 检测倒计时 | 用户可自定义显色时间后仪器自动测定结果 |
12. | 软件升级 | 支持系统和应用远程在线升级功能 |
13. | GPS 定位 | 仪器自带 GPS 定位功能, 可对检测地点进行定位存储 |
14. | 消解比色一体 | 比色管既可以实现高温消解又可以实现比色 |
15. | 5 寸液晶触屏 | 屏幕采用 5 寸液晶触屏, 操作方便 |
16. | 数据存储 | 支持 1000 万条检测数据存储 |
17. | 一键咨询 |
可在检测页面点击一键咨询水处理超标问题一站式解决方案 |
技术参数:
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 磷酸盐 | 总氮 |
检测波长
| 420/620 | 420/700 | 700 | 700 | 420/540 |
检测方法 | 快速消解分光光度法 | 纳氏/水杨酸
| 钼酸铵分光光度法 | 钼酸铵 | 过硫酸钾氧化分光光度法 |
检测范围
| 5-100 15-200 100-1200 1000-10000 | 0.1-5(纳氏) 0.05-2(水杨酸) 0.5-30(纳氏) | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.5-20 |
消解温度
| 165℃; 15min | 不用消解 | 120℃; 30min | 不用消解 | 125℃; 30min |
相对误差 | ≦ ± 10% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% |
比色方式 | 比色管(16mm 圆形比色管) | ||||
屏幕 | 5.0 寸液晶触摸屏 | ||||
防护等级 | IP55 | ||||
主机重量 | 413 g | ||||
主机尺寸 | 240 × 92 × 51 mm | ||||
仪器电源 | 主机: DC 6V/2A 充电; 消解仪: AC220V 50Hz | ||||
仪器主机
| 内部锂电池供电 | ||||
充电时长 | 3 小时充满 | ||||
工作温度 | -10-40 ℃ | ||||
存储温度 | -20-50℃ | ||||
工作时长 | 10-12 小时 | ||||
开机待机时
| 20 天 | ||||
环境湿度 | ≤80% | ||||
箱子尺寸 |
|